| Fiche Produit | MSI Raider GE77HX 12UGS-054FR |
|---|---|
| Description du produit | MSI Raider GE77HX 12UGS-054FR – 17.3″ – Core i7 12800HX – 32 Go RAM – 1 To SSD |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d’exploitation | Win 11 Pro |
| Processeur | Intel Core i7 (12ème génération) 12800HX / 2 GHz (4.8 GHz) / 25 Mo Cache |
| Mémoire | 32 Go DDR5 (2 x 16 Go) |
| Stockage | 1 To SSD – NVMe |
| Affichage | 17.3″ rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD @ 360 Hz |
| Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / Intel UHD Graphics |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM |
| Prêt pour la réalité virtuelle | Oui |
| Jeu | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réseaux | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet |
| Batterie | 4 cellules |
| Couleur | Gris titane foncé |
| Dimensions (LxPxH) | 39.7 cm x 28.4 cm x 2.59 cm |
| Poids | 2.9 kg |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée – 3 ans |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
| Dimensions et poids / Largeur | 39.7cm |
| Dimensions et poids / Profondeur | 28.4cm |
| Dimensions et poids / Hauteur | 2.59cm |
| Dimensions et poids / Poids | 2.9kg |
| Divers / Couleur | Gris titane foncé |
| Service et maintenance / Type | Garantie de 3 ans |
| Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 43.9cm |
| Écran / Type | LED |
| Processeur / Fabricant | Intel |
| Processeur / Fréquence d’horloge | 2GHz |
| Stockage optique / Type | Aucun(e) |
| Appareil d’entrée / Type | Clavier Pavé tactile |
| Entrée audio / Type | Microphone |
| Réseaux / Protocole de liaison de données | 2.5 Gigabit Ethernet Bluetooth 5.2 Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
| Batterie / Technologie | Lithium-polymère |
| Système / Type d’ordinateur portable | Ordinateur portable |
| Lecteur de carte / Mémoire flash prise en charge | Carte mémoire SD |
| Processeur / Numéro de processeur | I7-12800HX |
| Processeur / Nombre de coeurs | 16 cœurs |
| Réseaux / Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Bluetooth 5.2 |
| Disque dur / Caractéristiques du disque dur | NVM Express (NVMe) |
| Écran / Écran large | Oui |
| Système d’exploitation fourni / Famille | Windows 11 |
| Système d’exploitation fourni / Édition | Windows 11 Pro |
| Sortie vidéo / Processeur graphique discret | Oui |
| Disque dur / Type | SSD |
| Stockage optique / Type de lecteur | Pas de disque optique |
| RAM / Nombre d’emplacements | 2 |
| Système / Plateforme | Windows |
| Sortie vidéo / Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics NVIDIA GeForce RTX |
| Disque dur / Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interfaces / Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Interfaces / Nombre de ports HDMI | 1 |
| Appareil d’entrée / Rétroéclairage | Oui (RGB) |
| Interfaces / Quantité de ports USB-C | 2 |
| RAM / Taille max prise en charge | 64Go |
| Écran / Fréquence verticale en résolution max | 360Hz |
| Mémoire cache / Taille installée | 25Mo |
| Logiciels / Type | Ambient Link Crosshair Game Highlights Killer Network MSI APP Player MSI Battery Master MSI Center MSI Companion MSI Mystic Light MSI True Color 3.0 NVIDIA GeForce Experience Nahimic Audio Enhancer 3 Noise Cancellation Norton Internet Security (version d’évaluation de 60 jours) SteelSeries GG |
| Sortie vidéo / Prêt pour la réalité virtuelle | Oui |
| En-tête / Gamme de produits | MSI Raider GE77HX |
| En-tête / Modèle | 12UGS-054FR |
| En-tête / Marque | MSI |
| En-tête / Fabricant | MSI |




Reviews
There are no reviews yet.